Höhenmeter pro Kilometer

Höhenmeter pro Kilometer

Ich bin von klein auf fasziniert von Listen. Als Kind auf den Urlaubsfahrten notierte ich die Kennzeichen der vorbei fahrenden Fahrzeuge. Jeder Hollandurlaub ergab zudem eine Strichliste mit der Anzahl der entdeckten Windmühlen. Auf meinen Radtouren entstanden regelmäßig Listen der Tiere, denen ich begegnete (inkl. der toten am Wegesrand). In London fertigte ich Listen mit den Namen der dort an den Kanälen liegenden Schiffe an. Hier eine Auswahl meiner Urlaube mit dem Rad nach Höhenmeter pro Kilometer sortiert.

Reise Kilometer Höhenmeter Höhenmeter pro Kilometer
Pyrenäen 2023 682 21150 31
Südtirol 2018 658 19539 29,7
Frankreich 2019 780 21877 28
Jura 2025 324 7720 23,8
Abruzzen 2025 909 21600 23,8
Provence & Alpes Maritimes 2017 666 15240 22,9
Deutschland 2020 692 15590 22,5
Frankreich & Ligurien 2026 775 16500 21,3
Vogesen & Zentralmassiv 2020 1295 27430 21,2
Italien 2019 906 19120 21,1
Provence 2023 897 18930 21,1
England & Schottland & Wales 2017 726 14947 20,6
Italien 2018 777 13712 17,6
Österreich 2024 1577 21650 13,7
Toskana 2024 813 8940 11
Bretagne 2017 1107 11411 10,3
Bretagne 2026 598 6020 10
Irland 2016 1432 14157 9,9
Vennbahn-Saar-Rhein 2026 729 6600 9
Tour de France 2022 3118 27370 8,8
Ronde van Nederland 2026 1137 6950 6,1

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert